会社案内
company
社名 | 有限会社 山下工業所 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 山下 洋 |
設立 | 昭和29年2月1日 |
資本金 | 3,000,000円 |
従業員数 | 81名 |
本社 |
神奈川県横須賀市汐入町2-43 TEL 046-822-3185 FAX 046-826-3568 |
横須賀営業所 |
横須賀市汐入町2-43-1 TEL 046-826-2229 FAX 046-826-2534 |
追浜事業所 |
横須賀市夏島町19号(住重内) TEL 046-865-1799 FAX 046-876-7369 |
横浜事業所 |
横浜市磯子区新杉田町12番地JMU協力会3F TEL 045-750-1552 FAX 045-750-1553 |
事業内容 | 船舶造修、車輌組立、建設業、一般労働者派遣業、不動産賃貸業 |
取引銀行 | かながわ信用金庫 本店営業部、りそな銀行 横須賀支店 |
建設業種目 | 神奈川県知事許可(般-1)第86966号 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業・水道工事業、解体工事業 |
主な取引先 | 住友重機械工業㈱、住友重機械マリンエンジニアリング㈱、㈱ジャパンマリンユナイテッド、㈱J-TREC、㈱ J-TRECデザインサービス、京浜ドック㈱、京浜産業㈱、㈱大勝 |
アクセスマップ
沿革
昭和14年 | 山下 茂個人創業 山下組として船舶造修を営む。 |
---|---|
昭和25年 | 株式会社花崎造船所にて油漕船・土運船・新造船 及び修理船など多数受注。 |
昭和26年 | 米海軍基地内にてポンツー7隻新造工事受注。 |
昭和27年 | 東京湾防潜ブイ 1600個 修理工事受注。 |
昭和29年 | 有限会社に改組社名を有限会社山下工業所とする。 |
昭和33年 | 東京電力久里浜火力発電所に伴い鉄骨工事全般を受注。 相模造船鉄工㈱(現京浜ドック㈱)より船舶造修を受注し、現在に至る。 |
昭和35年 | 浦賀重工業㈱(現住友重機械工業㈱)より船舶造修を受注し、現在に至る。 記念艦 三笠復元工事の鉄工工事の全般を受注。 |
昭和40年 | 箱根芦ノ湖遊覧船修理工事を受注 |
昭和42年 | ㈱三津造船所(現伊豆箱根鉄道㈱)より船舶新造工事を受注し、遊覧船多数隻建造。 |
昭和44年 | ㈱焼津造船所より70トン油送船を受注し、新造完成。 |
昭和52年 | 関東自動車工業㈱より深浦工場及び東富士工場にて車両の組立部門受注。 |
昭和54年 | 山下 治が代表取締役社長に就任 |
昭和54年 | 鹿島住友金属工業㈱より炉鋼炉の補修工事受注。 東京電力久里浜火力発電所5号スキンアウトケーシング取替工事 他多数補修工事受注。 |
昭和56年 | 石川島造船化工機㈱より重量鉄骨工事及び製缶工事を受注。 |
昭和57年 | 日野車体工業㈱よりバス車両組立工事を受注。 |
昭和59年 | 東急車輛製造㈱よりコンテナ及び車両組立部門受注し、現在に至る。 |
平成14年 | 石川島播磨重工㈱(現ジャパンマリンユナイテッド)より、船舶造修を受注し、現在に至る。 |
平成24年 | 山下 洋が代表取締役社長に就任 |
平成24年 | 近藤組(名古屋)より、宮城震災復興対策工事として地滑り防止対策鋼管杭埋設工事を受注。 |
平成25年 | 住友重機械工業よりFRC自動溶接機据付工事を受注。 |
平成26年 | ㈱大勝 より、金沢区水再生センター貯留池改修工事を受注。 |
平成28年 | 住友重機械工業よりブロック製造コンベアー据付工事を受注。 |
平成29年 | ジャパンマリンユナイテッドより、福島原発用汚水タンク新造工事の溶接部門を受注。 |
平成30年 | 特定労働者派遣事業から一般労働者派遣業へ変更 |
平成30年 | ㈱大勝 より、港北区水再生センター除塵機修理工事を受注。 J-TRECデザインサービスより、車両台車部品(マクラハリ)を80両分受注。 |
令和1年 | 建設業許可取得(神奈川県知事許可(般-1)第86966号) |
所有資格者一覧
技術系 | 土木施工管理技士 2名 溶接管理技術者(WES) 4名 |
---|---|
免許 | クレーン運転士 10名 |
溶接免許 |
■半自動溶接の部 SA3-F(JIS)12名 SA3-V(JIS)10名 SA3-H(JIS)10名 SA2-F(JIS)18名 SA2-V(JIS)14名 SA2-H(JIS)14名 SN2-F 5名 SN2-V 5名 SM2-F 10名 SM2-V 10名 ■Tig溶接の部 TN-P(JIS)6名 |
技能講習資格 | 床上操作式クレーン 20名 小型移動式クレーン 5名 玉掛 30名 ガス溶接 40名 フォークリフト 20名 高所作業車 25名 車輌系建設機械 3名 足場作業主任者 4名 アーク 40名 酸素欠乏 30名 有機溶剤 5名 |